歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網站!!!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網站!!!
SZ直連式真空泵
一、SZ直連式真空泵產品概述
SZ直連式真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無輻射性、不溶于水,不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。但吸入氣體允許混有少量液體。它被廣泛運用于機械、石油化工、制藥、食品、制糖工業(yè)及電子領域。
由于在工作過程中,氣體的壓縮是等溫的,所以在壓縮和抽吸易燃、易爆氣體時,不易發(fā)生危險,所以其應用更加廣泛。
二、SZ直連式真空泵技術參數(shù)
抽氣速率:1.5-27m3/min
極限真空度:93%
使用溫度:-10℃-40℃
配套功率:4-75KW
過流材質:鑄鐵
三、SZ直連式真空泵性能參數(shù)
型 號 | 最大吸氣量(m3/min) | 壓縮機最大排氣量m3/min | 功率(kw) | 轉速 (r/min) | 最大真空度 % | 進出口 口徑 | 供水量 L/min | 最大壓力 kg/cm2 | 保證真空度 % | 保證壓力為0時的排氣量m3/min | 泵重量 KG | ||||||
當真空度為0%時 | 當真空度為40%時 | 當真空度為80%時 | 當壓力為0時 | 當壓力為0.5kg/cm2時 | 當壓力為1kg/cm2時 | 真空泵 | 壓縮機 | ||||||||||
進 | 出 | ||||||||||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.12 | 1.5 | 1.0 | - | 4 | 5.5 | 1450 | 84 | 70 | 70 | 10 | 1 | 80 | 1.45 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.25 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 7.5 | 11 | 1450 1460 | 87 | 70 | 70 | 30 | 1.4 | 82 | 3.3 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 22 | 22 | 37 | 970 | 92 | 125 | 125 | 70 | 2.1 | 85 | 10.2 | 463 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 3 | 26 | 16 | 70 | 70 | 80 | 733 735 | 93 | 175 | 150 | 100 | 2.1 | 84 | 25 | 975 |
抖音二維碼
微信二維碼
產品二維碼