歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站�。。�
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站�。。�
ISG型立式管道離心泵產(chǎn)品簡介
ISG離心管道泵是采用單級單吸立式離心泵,它是在IS的基礎(chǔ)上進行改造的,變成結(jié)構(gòu)緊湊的泵,他沒有像IS離心泵那樣的有聯(lián)軸器,是泵的葉輪直接連接在電機的軸上,電機也可以換成防爆電機,可以用于輸送油等物質(zhì),材質(zhì)鑄鐵也可以該換成不銹鋼材質(zhì),以用于輸送腐蝕性液體,如果把材質(zhì)換成不銹鋼,電機換成防爆電機,那樣就可以輸送易燃易爆的物質(zhì)。
在一般立式泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計制造,同時根據(jù)適用溫度、介質(zhì)的不同在ISG型立式管道泵的基礎(chǔ)上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產(chǎn)品,ISG管道泵具有高效節(jié)能、嗓音低、性能可靠等優(yōu)點。
ISG型立式管道離心泵特點
1)泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設(shè)有安裝底腳,增加泵的穩(wěn)定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2)ISG管道泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),震動噪音低。
3)軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4)ISG管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只需卸下泵聯(lián)體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5)可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6)可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
ISG型立式管道離心泵主要用途
1、ISG離心管道泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,適用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG適用溫度T:≤120℃、GRG適用溫度T:≤240℃。
3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,適用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,適用溫度T:-20℃-120℃。
ISG型立式管道離心泵的工作條件
1 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa。訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
ISG型立式管道離心泵型號及意義
ISG型立式管道離心泵主要性能參數(shù)(380V 2900轉(zhuǎn)速)
序 號 | 型號 | 流量 | 揚程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼